Programme
Beauregard au Galop
Enjeu spécial
Classement Meilleur Cavalier Pro
Un prix spécial de 5 000 € récompense le meilleur cavalier Pro sur l'ensemble du concours. Points cumulés sur 4 épreuves désignées — participation au GP 145 (Épr. 22) obligatoire pour figurer au classement. En cas d'égalité, le mieux classé du Grand Prix 145 l'emporte.
Épreuves comptant pour le classement
Points par place : 1er 20 · 2e 17 · 3e 15 · 4e 13 · 5e 11 · 6e 10 · 7e 9 · 8e 8 · 9e 7 · 10e 6 · 11e 5 · 12e 4 · 13e 3 · 14e 2 · 15e 1 point.
Programme des épreuves
23 épreuves sur 4 jours · Piste herbe (PISTE 1) · Toutes races autorisées
Jeudi 30 avril 2026
5 épreuves · 150 engagés
N° | Horaire | Épreuve | Niveau | Hauteur | Barème | Dotation |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | à la suite | SO PréparatoireBarème A sans chrono · Chevaux 4 ans+ · 2 tours · Eng. 25 € / terrain 40 € | Prép. | 1,05 m | 300 € |
| |
2 | à la suite | SO Préparatoire GPBarème A sans chrono · Chevaux 6 ans+ · 3 tours · Eng. 25 € / terrain 40 € | Prép. | 1,25 m | 300 € |
| |
3 | à la suite | SO Pro 2 Grand Prix ⭐ classement coeff. 1Barème A temps différé · Chevaux 6 ans+ · 1 tour · Eng. 95 € / terrain 110 € | Pro 2 | 1,35 m | 5 000 € |
| |
4 | à la suite | SO PréparatoireBarème A sans chrono · Chevaux 5 ans+ · 2 tours · Eng. 25 € / terrain 40 € | Prép. | 1,15 m | 300 € |
| |
5 | à la suite | SO Amateur 2 VitesseBarème A au chrono sans barrage · Chevaux 4 ans+ · 1 tour · Eng. 25 € / terrain 40 € | Am. 2 | 1,05 m | 450 € |
|
Vendredi 1er mai 2026
7 épreuves · 181 engagés
N° | Horaire | Épreuve | Niveau | Hauteur | Barème | Dotation |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|
6 | 08h30 | SO Pro 3 Grand PrixBarème A temps différé · Chevaux 4 ans+ · 1 tour · Eng. 48 € / terrain 63 € | Pro 3 | 1,25 m | 1 700 € |
| |
7 | à la suite | SO Amateur 2 Grand PrixBarème A temps différé · Chevaux 4 ans+ · 1 tour · Eng. 25 € / terrain 40 € | Am. 2 | 1,05 m | 500 € |
| |
8 | à la suite | SO Pro 1 Grand Prix ⭐ classement coeff. 1,5Barème A au chrono sans barrage · Chevaux 7 ans+ · 1 tour · Eng. 165 € / terrain 180 € | Pro 1 | 1,40 m | 10 000 € |
| |
9 | à la suite | SO Cycle Libre 1Barème A sans chrono · Chevaux 4 à 6 ans · Eng. 23 € · fin rattr. jeudi 30/04 à 19h | Élevage | 0,95 m | — |
| |
10 | à la suite | SO Cycle Libre 2Barème A sans chrono · Chevaux 5 à 6 ans · Eng. 23 € · fin rattr. jeudi 30/04 à 19h | Élevage | 1,05 m | — |
| |
11 | à la suite | SO Cycle Libre 3Barème A sans chrono · Chevaux 6 ans uniquement · Eng. 23 € · fin rattr. jeudi 30/04 à 19h | Élevage | 1,15 m | — |
| |
12 | à la suite | SO Amateur 1 Grand PrixBarème A au chrono sans barrage · Chevaux 5 ans+ · 1 tour · Eng. 26 € / terrain 42 € | Am. 1 | 1,15 m | 700 € |
|
Samedi 2 mai 2026
6 épreuves · 224 engagés
N° | Horaire | Épreuve | Niveau | Hauteur | Barème | Dotation |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|
13 | 08h30 | SO Pro 2 Grand PrixBarème A temps différé · Chevaux 6 ans+ · 1 tour · Eng. 79 € / terrain 95 € | Pro 2 | 1,30 m | 3 000 € |
| |
14 | à la suite | SO Pro 3 Grand Prix [GP esprit 6 ans — 2 verticaux à 1,25 m]Barème A au chrono sans barrage · Chevaux 6 ans uniquement · 1 tour · Eng. 40 € / terrain 55 € | Pro 3 | 1,25 m | 1 500 € |
| |
15 | à la suite | SO Pro 2 Grand Prix ⭐ classement coeff. 1Barème A au chrono sans barrage · Chevaux 6 ans+ · 1 tour · Eng. 95 € / terrain 110 € | Pro 2 | 1,35 m | 5 000 € |
| |
16 | à la suite | SO Amateur 2 Grand PrixBarème A temps différé · Chevaux 4 ans+ · 1 tour · Eng. 26 € / terrain 41 € | Am. 2 | 1,05 m | 500 € |
| |
17 | à la suite | SO Amateur 1 Grand PrixBarème A au chrono sans barrage · Chevaux 5 ans+ · 1 tour · Eng. 40 € / terrain 55 € | Am. 1 | 1,15 m | 1 200 € |
| |
18 | à la suite | SO Amateur Élite Grand PrixBarème A au chrono sans barrage · Chevaux 6 ans+ · 1 tour · Eng. 50 € / terrain 65 € | Am. Élite | 1,25 m | 2 000 € |
|
Dimanche 3 mai 2026
5 épreuves · 190 engagés — Grande finale
N° | Horaire | Épreuve | Niveau | Hauteur | Barème | Dotation |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|
19 | 08h30 | SO Amateur 2 Grand PrixBarème A temps différé · Chevaux 4 ans+ · 1 tour · Eng. 30 € / terrain 45 € | Am. 2 | 1,05 m | 550 € |
| |
20 | à la suite | SO Amateur 1 Grand PrixBarème Super 10 Option B – Manche 1 au chrono · Chevaux 5 ans+ · 1 tour · Eng. 43 € / terrain 68 € | Am. 1 | 1,15 m | 1 000 € |
| |
21 | à la suite | SO Pro 2 Grand Prix TOP 7Barème A au chrono + barrage au chrono · Chevaux 7 ans uniquement · 1 tour · Eng. 135 € / terrain 150 € | Pro 2 | 1,35 m | 10 000 € |
| |
22 | à la suite | SO Pro 1 Grand Prix ⭐ classement coeff. 2,5Barème A au chrono + barrage au chrono · Chevaux 7 ans+ · 1 tour · Eng. 200 € / terrain 220 € | Pro 1 | 1,45 m | 16 000 € |
| |
23 | à la suite | SO Amateur Élite Grand PrixBarème A au chrono + barrage au chrono · Chevaux 6 ans+ · 1 tour · Eng. 45 € / terrain 60 € | Am. Élite | 1,25 m | 1 500 € |
|
ℹ️ Épreuve 14 — GP 125 réservé aux chevaux de 6 ans : Suite à une modification du règlement SHF qui ne permet pas de faire des épreuves « Grand Prix 6 ans SHF » avant le 18 mai, l'organisateur propose le même type d'épreuve dans le cadre du concours afin de préparer les chevaux à sauter sur cette piste en herbe. La construction du parcours sera dans cet « esprit », avec deux verticaux à 1,25 m en fin de parcours.
Officiels du concours
Jury & officiels
Nos partenaires officiels
Ils soutiennent Beauregard au Galop
Sure Hôtel by Best Western Caen Mémorial
9 rue Karl Probst, 14000 Caen · 02 31 44 34 20
Informations & engagements
Nous contacter
DOMAINE DE BEAUREGARD — 14200 Hérouville
Mail : py@repentignyjump.com
Site : beauregardaugalop.com
GPS : 49.2141792, -0.3121285 · Fiche officielle FFE : #202614046